Ціни зі складу в Києві
Покрівля |
||||||
| Шифер 8хв (Білорусь), 175мм*113мм/5,8мм | лист | 149,00 | ||||
Стінові та перегородочні блоки |
||||||
Газоблок (газобетон) |
||||||
| U-Блок 250*600*200, 60шт/підд | шт | 103,00 | ||||
| U-Блок 300*600*200, 60шт/підд | шт | 130,00 | ||||
| U-Блок 375*600*200, 45шт/підд | шт | 145,00 | ||||
| U-Блок 400*600*200, 45шт/підд | шт | 155,00 | ||||
| U-Блок 500*600*200, 30шт/підд | шт | 164,00 | ||||
Під замовлення можливе виготовлення будь-яких розмірів |
||||||
| "СтоунЛайт", (100/120/150/200/250/300/375/400) *200*600 | м3 | 3400,00 | ||||
| "ХСМ", Харків, (100/150/200/250/300/375/400) *200*600 | м3 | 3400,00 | ||||
| "ХСМ", Харків, 75*200*600 | м3 | 3520,00 | ||||
| "Аерок" 75*200*600 D500 по 1,8м3/підд | м3 | 3650,00 | ||||
| "Аерок", м.Обухів, в ассорт. | м3 | 3600,00 | ||||
| "Аерок", м. Березань, в ассорт. | м3 | 3600,00 | ||||
| "Аерок Energy" (100,150,/200/600), D150, 1,68-1,8м3/підд | м3 | 4200,00 | ||||
| "Аерок Energy" (100/200/600), D150, 1,8м3/підд, 2га категорія | м3 | 4240,00 | ||||
| АЕРОК, асортимент (другий сорт) | м3 | 3390,00 | ||||
| Чернігів, 200*300*600, по 1.43м3/підд | м3 | 3290,00 | ||||
| Клей для газобетону Kleyzer "KGB" ( 25кг ) | міш | 105,00 | ||||
| Клей для газобетону Kleyzer "KS" ( 25кг ) | міш | 115,00 | ||||
| Клей для газобетону Поліпласт Dops | міш | 118,00 | ||||
| Клей для газобетону CERESIT CT-20, 25 кг | міш | 128,00 | ||||
| Клей для газобетонних блоків Stonelight, 20кг | міш | 114,00 | ||||
| Siltek М-2 Мурувальна суміш для пористих блоків. Сіра. 25кг | міш | 123,00 | ||||
| Клей білий для газобетону Поліпласт Dops | міш | 125,00 | ||||
| Мастер «Блок». Кладочна суміш для газопенобетона тонкошарова з перлітовим наповнювачем 20 кг. | міш | 126,52 | ||||
| Клей для газоблоку "АЕРОК" | міш | 130,00 | ||||
| Тепла штукатурка TermoRon, 9кг, 1міш на 1м2 | міш | 300,00 | ||||
Інструмент для газобетону |
||||||
| Ножівка, 700(750)мм | шт | 350,00 | ||||
| Ножівка, 550мм | шт | 300,00 | ||||
| Киянка гумова | шт | 110,00 | ||||
| Терка 400*180мм (Україна) | шт | 260,00 | ||||
| Терка 270*135мм (Україна) | шт | 190,00 | ||||
| Терка 400*180 мм для газо/пінобетону (Польща) | шт | 290,00 | ||||
| Терка 270*135 мм для газо/пінобетону (Польща) | шт | 220,00 | ||||
| Штроборіз червоний | шт | 160,00 | ||||
| Штроборіз AEROC | шт | 220,00 | ||||
| Кутник жовтий | шт | 95,00 | ||||
| Кутник червоний | шт | 100,00 | ||||
| Кутник AEROC | шт | 125,00 | ||||
| Каретка 200мм червоний | шт | 360,00 | ||||
| Каретка 200мм AEROC | шт | 445,00 | ||||
| Каретка 250мм жовта | шт | 330,00 | ||||
| Каретка 250мм червона | шт | 390,00 | ||||
| Каретка 250мм AEROC | шт | 500,00 | ||||
| Каретка 300мм жовта | шт | 450,00 | ||||
| Каретка 300мм червона | шт | 500,00 | ||||
| Каретка 300мм AEROC | шт | 640,00 | ||||
| Каретка 375мм жовта | шт | 510,00 | ||||
| Каретка 375мм червона | шт | 580,00 | ||||
| Каретка 375мм AEROC | шт | 740,00 | ||||
| Каретка 400мм жовта | шт | 580,00 | ||||
| Каретка 400мм червона | шт | 640,00 | ||||
| Каретка 400мм AEROC | шт | 820,00 | ||||
| Ковш 100мм жовтий | шт | 95,00 | ||||
| Ковш 100мм червоний | шт | 110,00 | ||||
| Ковш 100мм AEROC | шт | 130,00 | ||||
| Ковш 120мм червоний | шт | 130,00 | ||||
| Ковш 150мм жовтий | шт | 110,00 | ||||
| Ковш 150мм червоний | шт | 140,00 | ||||
| Ковш 150мм AEROC | шт | 155,00 | ||||
| Ковш 200мм червоний | шт | 160,00 | ||||
| Ковш 200мм AEROC | шт | 200,00 | ||||
| Ковш 250мм жовтий | шт | 155,00 | ||||
| Ковш 250мм червоний | шт | 180,00 | ||||
| Ковш 250мм AEROC | шт | 220,00 | ||||
| Ковш 300мм червоний | шт | 210,00 | ||||
| Ковш 300мм AEROC | шт | 240,00 | ||||
| Ковш 400мм червоний | шт | 230,00 | ||||
Керамічні блоки (керамоблоки) |
||||||
| ECOBLOCK-12 Русинія (Мукачево) 120*500*238, 64шт/підд | шт | 67,50 | ||||
| ECOBLOCK-25 Русинія (Мукачево) 250*380*238, 60шт/підд | шт | 82,50 | ||||
| ECOBLOCK-38 Русинія (Мукачево) 380*250*238, 60шт/підд | шт | 82,50 | ||||
| ECOBLOCK-45 Русинія (Мукачево) 450*250*238, 40шт/підд | шт | 92,50 | ||||
| Кератерм 10 (100*380*238 ), 144шт/підд | шт | 68,00 | ||||
| Кератерм 12 (120*380*238 ), 120шт/підд | шт | 70,00 | ||||
| Кератерм 25 (248*380*238 ), 60шт/підд | шт | 75,00 | ||||
| Кератерм 38 (380*248*238), 60шт/підд | шт | 78,00 | ||||
| Кератерм 44 (440*248*238), 60шт/підд | шт | 82,00 | ||||
| Клей Kleyzer " KTS" для керамоблоку, (зима +2грн) | міш | 148,00 | ||||
| Клей Dops Brick для керамоблоку, (зима +2грн) | міш | 140,00 | ||||
Шлакоблок / Керамзитоблок |
||||||
| Шлакоблок / Керамзитоблок 250*188*400, 60шт/підд | шт | 42,00 | ||||
| Шлакоблок / Керамзитоблок 115*188*500, 100шт/підд | шт | 28,00 | ||||
| Шлакоблок 190*190*390 (Узин ), 60-75шт/підд, 1320-1350шт/маш | шт | 31,00 | ||||
| Шлакоблок 190*190*390 (Б.Церковь /Ковель/КиЇв ), 60шт/підд | шт | 28,50 | ||||
| Шлакоблок 120*190*390 (Ковель), 115/1840шт підд/маш | шт | 25,00 | ||||
| Шлакоблок 120*190*390 (Узин), 120/2160шт підд/маш | шт | 26,30 | ||||
| Шлакоблок 90*190*390 (Узин), 129/2268шт підд/маш | шт | 24,80 | ||||
| Шлакоблок 80*190*500 (Узин), 140/2240шт підд/маш | шт | 23,90 | ||||
| Цегла рядова, подвійна, силікатна, вогнетривка, сiтка кладочна та штукатурна | ||||||
| Сітка кладочна 1*2м, 50*50мм, 3мм, економ / 2м2 | шт | 88,00 | ||||
| Сітка кладочна 0,5*2м, 50*50мм, 3мм, економ / 1м2 | шт | 84,00 | ||||
| Сітка кладочна 0,38*2м, 50*50мм, 3мм, економ / 0,76м2 | шт | 75,84 | ||||
| Сітка кладочна 1*2м, 100*100мм, 3мм, економ / 2м2 | шт | 73,00 | ||||
| Сітка кладочна 0,5*2м, 100*100мм, 3мм, економ / 1м2 | шт | 61,50 | ||||
| Сітка кладочна 0,38*2м, 100*100мм, 3мм, економ / 0,76м2 | шт | 56,34 | ||||
| Сітка зварна оц. 12,5*12,5/0,7 мм 1,0/30м, шт | рул | 854,00 | ||||
| Сітка зварна оц. 25*12,5/0,7 мм 1,0/30м, шт | рул | 672,00 | ||||
| Сітка зварна оц.25 х12,5/0,9 мм 1.0/30 м, шт | рул | 891,00 | ||||
| Сітка зварна оц.25 х25/0,7 мм 1.0/30 м, шт | рул | 689,00 | ||||
| Сітка просічна оц.17х40 1/10м, пер. 0,5*0,5мм, шт | рул | 134,00 | ||||
| Сітка просічна оц.25х60 1/10м, пер. 0,5*0,5мм, шт | рул | 91,00 | ||||
ЦЕГЛА Повнотіла |
||||||
| Повнотіла М-100, К1, (Переяслав, Чернігів, Узин, Коврай) | шт | 6,80 | ||||
| Повнотіла М-100, К2, (Ватутіне, Жашків (Л), Чернігів відбірн) | шт | 7,00 | ||||
| Повнотіла М-100, К3,(Звенигородка2, Іл'їнці, Прилуки, Стецівка, Теплик, Горошків, Оріхівка, Степок) | шт | 7,10 | ||||
| Повнотіла М-100, К4,(Старостинці, Лісовичі, Чапаєвка, Ковалівка, Ненадиха, Бачкурин, Маньковка-3, Мисливський Хутір, Ружин) | шт | 7,20 | ||||
| Повнотіла М-125,К1(Валява, Багріновці, Бачкурин, Гребінка, Оратів) | шт | 7,30 | ||||
| Повнотіла М-125, К2 (Ромни, Райгород, Маньківка1, Крива, Літин, Обухів, Лубни, Тростянчик) | шт | 7,35 | ||||
| Повнотіла М-125, К3 (Млієв, Терни, Сазонівка) | шт | 8,40 | ||||
| Повнотіла М-125, К4 (Корсунь, Кожухівка ) | шт | 8,45 | ||||
| Повнотіла М-150 (Могилів) | шт | 9,05 | ||||
| Повнотіла М-150 (Северинівка), 500шт/підд | шт | 9,80 | ||||
| Повнотіла М-150 (Валки), 400шт/підд | шт | 7,70 | ||||
| Пічна Вогнетривка Цегла (до 1750°С), Чотирбоки, 420шт/підд | шт | 45,50 | ||||
| Повнотіла М-200 Запоріжжя (пічна), 333шт/підд | шт | 23,85 | ||||
| Повнотіла М-200 Білорусь (пічна), 330шт/підд | шт | 22,30 | ||||
| Мастер «Будівельник». Універсальна кладочна суміш для цегли, каменя, а також для штукатурки основ стін, 25 кг | міш | 120,47 | ||||
Подвійна ЦЕГЛА |
||||||
| 2НФ СБК - Озера / Ромни, М100, 280/355шт/підд | шт | 15,70 | ||||
| 2НФ Теплокерам (КЕРАМЕЙЯ), М100, 355шт/підд | шт | 15,40 | ||||
| Пустотіла | ||||||
| Пустотіла М-100 Кіровоград (гіперпр, 11 отв), 480шт/підд | шт | 8,70 | ||||
| Пустотіла М-125 ( Вінниця ), 480шт/підд | шт | 7,95 | ||||
| Б.Церква, м150 , 416шт/підд | шт | 7,70 | ||||
| СБК, М150-М200, (604 шт/підд) | шт | 7,70 | ||||
| Пустотіла М-100 (Сарни), 267шт/підд | шт | 7,40 | ||||
Силікатна ЦЕГЛА |
||||||
| Одинарна ( Обухів ), м200, 452шт/підд | шт | 9,70 | ||||
| Одинарна ( Харків), м200, 476шт/підд | шт | 9,45 | ||||
| Одинарна (Житомир), м200, 476шт/підд | шт | 9,70 | ||||
| Полуторна (Харків), м200, 360шт/підд | шт | 10,03 | ||||
| Подвійна пустотіла (Харків), м200, 224шт/підд | шт | 11,90 | ||||
| Кислототривка, вогнетривка та пічна цегла, вогнетривкі плити та брус, мертель, шамотні глина та порошок | ||||||
| Комплект вогнетривів GIRtex MAESTRO (Піч для піци) | шт | 12200,00 | ||||
| Пічна Вогнетривка Цегла (до 1750°С), Чотирбоки, 420шт/підд | шт | 45,50 | ||||
| Повнотіла М-200 Запоріжжя (пічна), 333шт/підд | шт | 23,85 | ||||
| Повнотіла М-200 Білорусь (пічна), 330шт/підд | шт | 22,30 | ||||
| Повнотіла М250-300 Пологи Ексклюзив, 333шт/підд | шт | 32,00 | ||||
| Клинова торцева М-200 (Сарни), 250*120*65*55мм, 267шт/підд | шт | 19,90 | ||||
| Вогнетривка ПБ-5, 230*114*65, 420шт/підд | шт | 28,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-1, 230*65*65, 330(360)шт/підд | шт | 100,50 | ||||
| Вогнетривка Ш-5, 230*114*65, 385(360)шт/підд | шт | 95,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-5 (2-й сорт) | шт | 60,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-6, 230*114*40, 540шт/підд | шт | 100,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-8, 250*124*65, 297(333)шт/підд | шт | 115,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-8 (2-й сорт) | шт | 75,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-9, 300*150*65, 200шт/підд | шт | 230,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-10, 345*150*65, 152шт/підд | шт | 280,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-22, 230*114*65*55, 360шт/підд | шт | 115,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-23, 230*114*65*45, 360шт/підд | шт | 115,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-25, 250*124*65*55, 297шт/підд | шт | 150.00 | ||||
| Вогнетривка Ш-29, 300*150*65, 200шт/підд | шт | 180,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-44, 230*114*65*55, 360шт/підд | шт | 115,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-45, 230*114*65*45, 360шт/підд | шт | 115,00 | ||||
| Вогнетривка Ш-47, 250*124*65*55, 297шт/підд | шт | 170,00 | ||||
| Вогнетривка ШЛ 1,3 №5, 230*114*65 | шт | 140,00 | ||||
| Вогнетривка ШЛ 1,3 №8, 250*124*65 | шт | 150,00 | ||||
| Плита вогнетривка Ш-94, 460*230*75, 70шт/підд | шт | 1100,00 | ||||
| Плита вогнетривка Ш-95, 575*170*80, 81шт/підд | шт | 1100,00 | ||||
| Плита вогнетривка Ш-96, 600*230*90, 45шт/підд | шт | 1700,00 | ||||
| Мертель МШ-28, 25кг (Чотирбоки) | міш | 195,00 | ||||
| Мертель МП-18, 25кг (ВАОК) | міш | 155.00 | ||||
| Глиноземистий Цемент ГЦ40 (50кг) | т | 28500,00 | ||||
| міш | 1245,00 | |||||
| Мертель Шамотний МШ-28 ВАОК (25кг) | т | 12800,00 | ||||
| міш | 205,00 | |||||
| Мертель Шамотний МШ-36 ВАОК (25кг) | т | 29000,00 | ||||
| міш | 265,00 | |||||
| Мертель Шамотний МШ-39 ВАОК (25кг) | т | 30500,00 | ||||
| міш | 280,50 | |||||
| Глина ПГОСА клас А (25кг) | т | 6500,00 | ||||
| міш | 162,50 | |||||
| Порошок шамотний ПШК клас А (25кг) | т | 12500,00 | ||||
| міш | 282,00 | |||||
| Мастер «Камін». Суміш для кладки печей і камінів всередині та зовні приміщень. Темпер. до 1700 С. Товщина кладки 2-3мм, 15 кг. | міш | 229,00 | ||||
| Мастер «Піч».Суміш для кладки печей і камінів всередині та зовні приміщень. Температура до 1200 С. Товщина кладки 2-15мм 15 кг. | міш | 239,00 | ||||
| Мастер «Керамік жаростійкий». Клей для плитки з жаростійкими властивостями для печей та камінів, до 170 С,також теплі підлоги 25 кг. | міш | 206,75 | ||||
| Цегла лицьова, кольорові суміші, гнучкі зв'язки, вентиляційні коробочки | ||||||
ЦЕГЛА Ручної формовки |
||||||
| СБК РучноЇ формовки | шт | 49,50 | ||||
| Єкатеринославська Цегла ручної формовки м150, (тавр темний/світлий, графіт, слива, вишня, київська русь), 336шт/підд |
шт | 50,00 | ||||
Керамейя (розпродаж складських залишків) |
||||||
| РУБІН | 36%(М350), 453шт | шт | уточнюйте | |||
| 48%(М300), 604шт | шт | уточнюйте | ||||
| ЯНТАР | 36%(М350), 453шт | шт | уточнюйте | |||
| 48%(М300), 604шт | шт | уточнюйте | ||||
| ОНІКС | 36%(М350), 453шт | шт | уточнюйте | |||
| 48%(М300), 604шт | шт | уточнюйте | ||||
| ЖЕМЧУГ 36% (М350), 453шт/підд | шт | уточнюйте | ||||
| МАГМА (Топаз, Діабаз, Граніт) | 36%(М350), 453шт | шт | уточнюйте | |||
| 48%(М300), 604шт | шт | уточнюйте | ||||
| РУСТИКА без посипки 36% (М350), 453шт/підд (Топаз 3, 4, 5, Рубін 3, Діабаз 3, 4, 5, Гранит 4, 5) |
шт | уточнюйте | ||||
| РУСТИКА з посипкою 36% (М350), 453шт/підд (Граніт 23,43,53,32, Онікс 73, Рубін 13, Янтар 32) |
шт | уточнюйте | ||||
| Керамейя відбраковка Янтар 48%, 604шт/підд | шт | уточнюйте | ||||
| Клінкерна Бруківка БрукКЕРАМ, 691шт/підд, 48шт/м2 | янтар | шт | уточнюйте | |||
| магма | шт | уточнюйте | ||||
| рубін | шт | уточнюйте | ||||
| онікс | шт | уточнюйте | ||||
Цегла гіперпрессована Літос, Фагот, Вінниця, "Скеля" / "Рваний камінь" |
||||||
| Цегла ЛІТОС пустотіла "Скеля" ложкова, біла / кавова/жовт/шокол/бордо/сіра, 420шт/підд | шт | |||||
| Цегла ЛІТОС пустотіла "Скеля" тичкова, біла / кавова/жовт/шокол/бордо/сіра 420шт/підд | шт | |||||
| Плитка ЛІТОС цокольна шокол/сіра (250/18/100мм)870шт/підд | шт | |||||
| Цегла "ФАГОТ", асортимент (фурні норми під замовлення) | шт | |||||
Цегла ТРВ Біла Скеля лож/тичк 250/100/65 (бюджет), 392шт/п |
шт | |||||
| Цегла Вінниця пустотіла "Скеля" (лож, тичк.) жовта / сіра, коричнева, червона, 360шт/підд | шт | |||||
| Цегла Вінниця повнот "Скеля" (лож, тичк.) жовта, сіра, чорна, коричнева, червона, 336шт/підд | шт | |||||
| Цегла ТРВ повнот "Гладкий" жовта, сіра, кор, черв, террак./ біла 333шт/підд | шт | |||||
| Цегла ТРВ повнот "Скеля" (лож, тичк.) жовта, сіра, кор, черв, террак / біла, 392шт/підд | шт | |||||
| Цегла ТРВ Половинка повнот "Скеля" (лож, тичк.) жовта, сіра, кор, черв, террак / біла, 672шт/підд | шт | |||||
| Плитка Цокольна ТРВ жовта, сіра, кор, черв,террак / біла, 250/22/120мм |
шт | |||||
| Плитка Фасадна ТРВ жовта, сіра, кор, черв,террак / біла, 250/22/65мм, 1260шт/підд | шт | |||||
| Цегла ТРВ Фасонна повнот "Скеля" (кутова, 2х-кутова, напівколо) жовта, сіра, кор, черв,террак / біла 230/100/65мм, 392 або 368шт/підд | шт | |||||
ПРОКЕРАМ (Івано-Франківськ) |
||||||
| Світлий персик, 480шт/підд | М250 | шт | 18,30 | |||
| Темний персик, 480шт/підд | М200 | шт | 17,90 | |||
| Червона, 480шт/підд | М150 | шт | 16,65 | |||
| Коричнева, 480шт/підд | М150 | шт | 18,65 | |||
| ЄВРОТОН ЦЕГЛА | ||||||
| ЄВРОТОН клінк. Тоскана (білий), 480шт/підд | шт | 27,30 | ||||
| ЄВРОТОН клінк. Корсика (жовтий), 480шт/підд | шт | 25,09 | ||||
| ЄВРОТОН клінк. Мілан (коричневий), 480шт/підд | шт | 25,56 | ||||
| ЄВРОТОН клінк. Бордо (червоний), 480шт/підд | шт | 22,75 | ||||
| ЄВРОТОН клінк. Бордо ФЛЕШ (червоний), 480шт/підд | шт | 24,14 | ||||
| ЄВРОТОН клінк. Палермо (персик), 480шт/підд | шт | 22,71 | ||||
| ЄВРОТОН клін. Жовта М-300, 480шт/підд | шт | 21,26 | ||||
| ЄВРОТОН Персик М-200, 480шт/підд | шт | 16,82 | ||||
| ЄВРОТОН Коричнева М-150, 480шт/підд | шт | 19,58 | ||||
| ЄВРОТОН Червона М-150, 480шт/підд | шт | 16,43 | ||||
| ЄВРОТОН Червона ФЛЕШ М-150, 480шт/підд | шт | 18,05 | ||||
| Фасонна клінкерна, 480шт/підд | шт | уточнюйте | ||||
| Фасонна лицьова, 480шт/підд | шт | уточнюйте | ||||
| Бюджетні варіанти | ||||||
| Б.Церква відбраковка янтар/сапфір/ онікс/ рубін/ флеш/ класика/ персик/жовта/кришталь/крем, м150 , 416шт/підд | шт | 14,70 | ||||
| СБК, М150-М200, (604, або 360, або 453шт/підд), | шт | 14,70 | ||||
| Кольорові суміші для клінкерної та лицьової цегли, гнучкі зв'язки | ||||||
| Мастер клінкер Білий Кладочна кольорова суміш 25 кг. | міш | 246,50 | ||||
| Мастер клінкер Коричневий Кладочна кольорова суміш 25 кг. | міш | 235,00 | ||||
| Мастер клінкер Сірий Кладочна кольорова суміш 25 кг. | міш | 205,70 | ||||
| Мастер клінкер Чорний Кладочна кольорова суміш 25 кг. | міш | 285,00 | ||||
| Мастер клінкер Кремовий Кладочна кольорова суміш 25 кг. | міш | 259,50 | ||||
| Гнучкі зв`язки БПА-6-180мм-1П | шт | 17,20 | ||||
| Гнучкі зв`язки БПА-6-230мм-1П | шт | 17,20 | ||||
| Гнучкі зв`язки БПА-6-280мм-1П | шт | 18,60 | ||||
| Дюбель під гнучкі зв`язки 10*80 (6мм) | шт | 4,90 | ||||
| Фіксатор кільце під гнучкі звязки для утеплювача | шт | 6,00 | ||||
| Вентиляційна коробочка (вентилятор фасаду) | ||||||
| Сіра / Біла / Чорна / Коричнева, 9мм | шт | 24,00 | ||||
| Цемент | ||||||
| Цемент білий (Туреччина, Єгипет), 25кг | міш | 189,00 | ||||
| Цемент М 400А ( 25кг ) "Фомальгаут" | т | 4330,00 | ||||
| міш | 115,00 | |||||
| Цемент М 400 ( 25 кг ), "Торгбуд" | т | 4460,00 | ||||
| міш | 120,00 | |||||
| Цемент М 400 ( 25 кг ), Івано-Франківськ | т | 4550,00 | ||||
| міш | 118,00 | |||||
| Цемент М 500 ( 25 кг ), "Торгбуд" | т | 4800,00 | ||||
| міш | 125,00 | |||||
| Цемент М 500 ( 25 кг ), Івано-Франківськ | т | 4800,00 | ||||
| міш | 125.00 | |||||
| Цемент ПЦ550 Д0 (25кг), Туреччина | міш | 5040,00 | ||||
| т | 128,00 | |||||
| Глиноземистий Цемент ГЦ40 (50кг) | т | 28500,00 | ||||
| міш | 1450,00 | |||||
| Сипучі матеріали | ||||||
| Пісок річковий 30л | міш. | 43,00 | ||||
| Пісок яружний 50кг | міш. | 46,50 | ||||
| Щебінь 5-20 50 кг. | міш. | 58,00 | ||||
| Відсів 50 кг. | міш. | 52,00 | ||||
| Керамзіт 5-20, 0,04 м. куб. | міш. | 88,00 | ||||
| Керамзіт 0,05 м. куб. | міш. | 115,00 | ||||
| Сіль технічна, 50кг | міш. | 195,00 | ||||
| Вапно гашене, 15 кг | відро | 140,00 | ||||
| Вапно гашене, 6 кг | відро | 81,50 | ||||
-300x200.jpg)
-300x200.jpg)
-300x200.jpg)
-300x200.jpg)
-300x200.jpg)
-300x200.jpg)
-300x200.jpg)