Бетон та розчини
.jpg)
.jpg)
| Марка | Ціна за м3 |
| БЕТОН Р1 (осадка конуса 1–4 см) | |
| БСГ В 7,5 Р1 F50 | 2138,20 |
| БСГ В12,5 Р1 F50 | 2 217,40 |
| БСГ В15 Р1 F50 | 2 272,60 |
| БСГ В20 Р1 F200 W6 | 2373,40 |
| БСГ В25 Р1 F200 W6 | 2 426,20 |
| БСГ В30 Р1 F200 W6 | 2 491,00 |
| БЕТОН Р2 (осадка конуса 5–9 см) | |
| БСГ В 7,5 Р2 F50 | 2 180,20 |
| БСГ В12,5 Р2 F50 | 2 252,20 |
| БСГ В15 Р2 F50 | 2 302,60 |
| БСГ В20 Р2 F200 W6 | 2 405,80 |
| БСГ В25 Р2 F200 W6 | 2 487,40 |
| БСГ В30 Р2 F200 W6 | 2 569,00 |
| БЕТОН Р3 (осадка конуса 10–15 см) | |
| БСГ В 7,5 Р3 F50 | 2 216,20 |
| БСГ В12,5 Р3 F50 | 2 259,40 |
| БСГ В15 Р3 F50 | 2 367,40 |
| БСГ В20 Р3 F200 W6 | 2 445,40 |
| БСГ В25 Р3 F200 W6 | 2 534,20 |
| БСГ В30 Р3 F200 W6 | 2 667,40 |
| БЕТОН Р4 (осадка конуса 16–20 см) | |
| БСГ В 7,5 Р4 F50 | 2 285,80 |
| БСГ В12,5 Р4 F50 | 2 367,40 |
| БСГ В15 Р4 F50 | 2 439,40 |
| БСГ В20 Р4 F200 W6 | 2 548,60 |
| БСГ В25 Р4 F200 W6 | 2 600,20 |
| БСГ В30 Р4 F200 W6 | 2 735,80 |
| БЕТОН Р5 (осадка конуса 21–25 см) | |
| БСГ В 7,5 Р5 F50 | 2 343,40 |
| БСГ В15 Р5 F200 W6 | 2 600,20 |
| БСГ В20 Р5 F200 W6 | 2 660,20 |
| БСГ В25 Р5 F200 W6 | 2 677,00 |
| БСГ В30 Р5 F200 W6 | 2 823,40 |
| РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ | |
| РЦ М75 П8 | 2 145,40 |
| РЦ М100 П8 | 2 271,40 |
| РЦ М150 П8 | 2 410,60 |
| РЦ М200 П8 | 2 549,80 |
| РЦ М75 П12 | 2 224,60 |
| РЦ М100 П12 | 2 350,60 |
| РЦ М150 П12 | 2 512,60 |
| РЦ М200 П12 | 2 663,80 |
| РОЗЧИН КЛАДОЧНИЙ | |
| РК М75 П8 | 2 236,60 |
| РК М100 П8 | 2 338,60 |
| РК М150 П8 | 2 534,20 |
| РК М200 П8 | 2 684,20 |
| РК М75 П12 | 2 338,60 |
| РК М100 П12 | 2 396,20 |
| РК М150 П12 | 2 577,40 |
| РК М200 П12 | 2 763,40 |
| РЦГ Ж1 | |
| РЦГ М50 Ж1 | 2 007,40 |
| РЦГ М75 Ж1 | 2 121,40 |
| РЦГ М100 Ж1 | 2 217,40 |
| РЦГ М150 Ж1 | 2 431,00 |
| РЦГ М200 Ж1 | 2 577,40 |
| РЦГ М300 Ж1 | 2 756,20 |
| ДРІБНОЗЕРНИСТИЙ БЕТОН (фракція 5–10) | |
| БСГ В20 Р4 F200 W6 ДЗ | 2 806,60 |
| БСГ В25 Р4 F200 W6 ДЗ | 2 841,40 |
| БСГ В30 Р4 F200 W6 ДЗ | 2 930,20 |
| ВИСОКОМІЦНІ СПЕЦБЕТОНИ | |
| БСГ В35 Р4 F200 W6 | 2 981,80 |
| БСГ В40 Р4 F200 W6 | 3 106,60 |
| БСГ В50 Р4 F200 W10 | 3 416,20 |
| БСГ В60 Р4 F200 W10 | 3 713,80 |
Акції
Cтоунлайт газоблок
3350.00грн. 3550.00грн.
Бетонні стінові блоки
52.00грн. 55.50грн.
Валява м125
11.50грн. 12.00грн.
Вогнетривкі шамотні плити
550.00грн. 650.00грн.
Фундаментні блоки ФБС
1000.00грн. 1100.00грн.
Цегла М-100 Узин
10.70грн. 11.00грн.
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)


-200x200.jpg)
-200x200.jpg)