- Марка міцності - М- 250/300 кг/см2
- Морозостійкість - F - 50/100 циклів
- Водопоглинання - 8-10%
- Теплопровідність - 0,6521 Вт/м З
Цегла Літос - один з найпопулярніших матеріалів, використовуваний при виробництві будівельних робіт. Фасад будівлі, оброблений облицювальною цеглою Літос не вимагає додаткового догляду і з часом не втрачає первинний вигляд. Облицювальна цегла Літос з рваною поверхнею надає фасаду будівлі привабливий і неповторний вигляд. За допомогою цегли Літос ви зможете надати індивідуальність вашому будинку і втілити найяскравіші архітектурні ідеї.
За фактурою цегла Літос буває гладкою, фактура скеля, фактура колотий, та колотий з фаскою, також існує фігурна цегла, та цегла для карнізів.
Найпoпулярнішими кольорами цегли Літос є: сірий, слонова кістка, терракот, червоний, бордо, шоколад та жовтий.
Технічні характеристики цегли Літос:
| № | Наіменування | Вага кг/шт | Кількість шт. в підоні | Вага пачки , т. | Ціна за штуку зі складу в Киеві, грн | |||||
| Червоний | Жовтий | Сл.кість | Бордо | Шоколад, сірий | Теракот | |||||
| 1 | Цокольна плитка малая 80/12 | 1,25 | 960 | 1,24 | 6,55 | 5,70 | 7,75 | 7,40 | 7,10 | 8,50 |
| Вузька цегла | ||||||||||
| 2 | Колотий/Гладкий | 2,02 | 672 | 1,37 | 6,60 | 5,85 | 7,90 | 7,50 | 7,18 | 8,95 |
| 3 | Колотий тичковий з фаскою | 1,91 | 672 | 1,3 | 6,85 | 6,10 | 8,15 | 7,73 | 7,45 | 9,10 |
| 4 | Колотий тичковий пустотілий с ф. | 1,7 | 672 | 1,14 | 6,20 | 5,55 | 7,40 | 7,05 | 6,75 | 8,50 |
| 5 | Колотий пустотілий ф 60 | 1,77 | 672 | 1,14 | 5,85 | 5,25 | 7,05 | 6,95 | 6,65 | 8,50 |
| 6 | «Скала» | 1,92 | 672 | 1,31 | 7,25 | 6,50 | 8,70 | 8,30 | 8,00 | 9,65 |
| 7 | «Скала» пустотілий | 1,8 | 623 | 1,12 | 6,75 | 6,10 | 8,20 | 7,85 | 7,55 | 9,11 |
| 8 | «Скала» тичковий | 1,78 | 672 | 1,21 | 7,45 | 6,70 | 8,95 | 8,55 | 8,25 | 9,90 |
| Стандартна цегла | ||||||||||
| 9 | Гладкий | 4,05 | 336 | 1,38 | 12,45 | 10,30 | 15,45 | 13,30 | 13,00 | 17,15 |
| 10 | Гладкий угловий | 3,8 | 336 | 1,29 | 12,45 | 10,30 | 15,45 | 13,30 | 13,00 | 17,15 |
| 11 | Гладкий 2-х угловий | 3,62 | 336 | 1,23 | 12,45 | 10,30 | 15,45 | 13,30 | 13,00 | 17,15 |
| 12 | «Скала» | 3,5 | 392 | 1,39 | 12,10 | 10,00 | 14,85 | 12,90 | 12,60 | 16,55 |
| 13 | «Скала» тичковий | 3,26 | 392 | 1,29 | 12,50 | 10,30 | 15,14 | 13,15 | 12,85 | 16,77 |
| 14 | «Скала» угловий тичковий | 3,02 | 385 | 1,18 | 12,55 | 10,35 | 15,20 | 13,20 | 12,90 | 16,80 |
| 15 | «Скала» 2- х угловий | 2,93 | 385 | 1,14 | 12,55 | 10,35 | 15,20 | 13,20 | 12,90 | 16,80 |
| 16 | Тичковий | 3,8 | 336 | 1,29 | 12,80 | 10,60 | 15,70 | 13,55 | 13,25 | 17,40 |
| Тонка цегла | ||||||||||
| 17 | Тонкий колотий с ф. 56/36 | 0,67 | 1980 | 1,35 | 3,90 | 3,55 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | 4,65 |
| 18 | Тонкий "Тонка Скала" 56/34 | 0,55 | 1980 | 1,1 | 3,90 | 3,55 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | 4,65 |
| Стандартний пустотілий | ||||||||||
| 19 | Гладкий пустотілий | 2,9 | 336 | 0,99 | 10,20 | 8,90 | 12,75 | 11,15 | 10,85 | 14,05 |
| 20 | Гладкий угловий пустотілий | 3,42 | 336 | 1,16 | 10,20 | 8,90 | 12,75 | 11,15 | 10,85 | 14,05 |
| 21 | Колотий пустотілий ф. | 2,88 | 392 | 1,14 | 10,00 | 8,80 | 12,50 | 10,95 | 10,65 | 14,00 |
| 22 | «Скала» пустотілий | 2,79 | 392 | 1,11 | 10,00 | 8,80 | 12,50 | 10,95 | 10,65 | 14,00 |
| 23 | Колотий тичковий пустотілий ф | 2,73 | 392 | 1,09 | 10,40 | 9,10 | 13,00 | 11,25 | 10,95 | 14,25 |
| 24 | «Скала» тичковий пустотілий | 2,62 | 392 | 1,04 | 10,50 | 9,15 | 13,25 | 11,35 | 11,05 | 14,50 |
| 25 | «Скала» угловий тічковой пустотілий | 2,64 | 385 | 1,03 | 10,55 | 9,20 | 13,40 | 11,40 | 11,10 | 14,55 |
| Фасонна цегла | ||||||||||
| 26 | Фасонний «КАПЛЯ» | 3,16 | 336 | 1,08 | 10,95 | 9,25 | 13,55 | 11,80 | 11,50 | 14,91 |
| 27 | Фасонний «ПОЛУКРУГ» | 2,96 | 336 | 1,01 | 10,45 | 9,10 | 13,00 | 11,40 | 11,10 | 14,30 |
| 28 | Фасонний «КАРНІЗНИЙ» | 3,17 | 392 | 1,24 | 10,15 | 8,85 | 12,75 | 11,15 | 10,85 | 14,00 |
| 29 | «МАЛИЙ ПОЛУКРУГ» (Малий П/К) | 2,96 | 336 | 1,01 | 10,45 | 9,10 | 13,00 | 11,40 | 11,10 | 14,30 |
| Углові елементи | ||||||||||
| 30 | Фасонний «КАПЛЯ» наружний | 7,4 | 64 | 0,47 | 187,00 | |||||
| 31 | Фасонний «КАПЛЯ» внутренній | 10,5 | 64 | 0,672 | 187,00 | |||||
| 32 | Фасонний «ПОЛУКРУГ» наружний | 6,5 | 64 | 0,416 | 187,00 | |||||
| 33 | Фасонний «ПОЛУКРУГ» внутренній | 10,7 | 64 | 0,685 | 187,00 | |||||
| 34 | Фасонний «КАРНІЗНИЙ» наружний | 5,3 | 64 | 0,34 | 187,00 | |||||
| 35 | Фасонний «КАРНІЗНЫЙ» внутренній | 11 | 64 | 0,704 | 187,00 | |||||
| Заборний 2х ложковий | ||||||||||
| 36 | Скала 2х ложковий | 3,24 | 336 | 1,08 | 12,45 | 10,80 | 15,00 | 13,25 | 12,95 | 16,00 |
| 37 | Колотий 2х ложковий | 3,12 | 336 | 1,05 | 11,10 | 10,40 | 13,85 | 12,20 | 11,90 | 15,05 |
-300x200.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)


-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)