-->
  • Керамічний димохід ІЗОСТАР
    • Ціна: 885.00грн.

    Минимальное количество для заказа: 3

    Ізостар керамічний димохід в наявності зі складу зі швидкою доставкою по мінімальній ціні в АТОРГ. Керамічні труби димоходу і димохід керамічний в цілому  з доставкою в любій кількості і любого необхідного діаметру по всій території України. Труби знаходяться у Львові на складі і ми АТОРГ відправляємо їх в необхідній кількості по Україні.

    IZOSTAR SPS ціна в грн. за комплект
    діаметр, мм/висота, м/п 6 7 8 9 10
    160 17085 19475 21030 23420 25805
    140 15984 18173 19629 21818 24006
    120 15321 17438 18855 20972 23091
    100 15042 17123 18525 20607 22688
    80 14709 16742 18120 20147 22184

    IZOSTAR PREMIUM ціна в грн. за комплект            
    діаметр, мм/висота, м/п 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    200 15839 19014 20963 24525 26090 29262 31209 34328 36225
    180 15894 19163 21159 24810 26421 29690 31685 34860 36830
    160 15275 18411 20345 23865 25409 28547 30474 33539 35442
    140 14435 17369 19199 22524 23964 26903 28733 31622 33426
    120 14025 16890 18684 21936 23346 25557 28005 30833 32603

    IZOSTAR MULTI ціна в грн. за комплект
      1 поверх 2 поверхи 3 поверхи 4 поверхи 5 поверхів
    діаметр мм 2 котли 4 котли 2 котли  6 котлів 3 котли 8 котлів 4 котли 5 котлів
    200 20172 30524 27324 41042 36245 50397 44429 51756
    180 19182 29087 25962 39159 34475 48141 41724 49313
    160 18158 27653 24489 37320 32571 45983 39485 46734
    140 17052 26018 22883 35157 30450 43389 36950 43787

     
    Труба проста (L-RP)   індекс діаметр висота вага кількість  товщина  ціна
    (мм) (мм) (кг) на палеті стінки (мм) (грн.)
    Труба проста RP Ø200 L660 L-RP200 200 660 8,3 35 8 689.00
    Труба проста RP Ø180 L660 L-RP180 180 660 7,3 42 8 631.35
    Труба проста RP Ø160 L660 L-RP160 160 660 6,3 54 7 561.72
    Труба проста RP Ø140 L660 L-RP140 140 660 5,5 70 7 484.00
    Труба проста RP Ø120 L660 L-RP120 120 660 3,9 90 6 456.30
    Труба проста RP Ø100 L660 L-RP100 100 660 3,3 130 6 442.70
    Труба проста RP Ø80 L660 L-RP80 80 660 2,7 192 6 423.22
                     
    Трійник 90° (L-TR90)                
    Трійник 90 TR Ø 200 L-TR200 200 660 8,7 30 8 1424.70
    Трійник 90 TR Ø 180 L-TR180 180 660 7,8 30 8 1350.00
    Трійник 90 TR Ø 160 L-TR160 160 660 6,9 36 7 1261.50
    Трійник 90 TR Ø 140 L-TR140 140 660 6 48 7 1167.75
    Трійник 90 TR Ø 120 L-TR120 120 660 4,8 56 6 1122.30
                     
    Трійник конденсаційний 90° з виходом 100 (L-TRK90)            
    Трійник SPS 90 TRK Ø200/100 L-TRK 90200 200 660 9 30 8 1556.10
    Трійник SPS 90 TRK Ø180/100 L-TRK 90180 180 660 7,9 30 8 1469.50
    Трійник SPS 90 TRK Ø160/100 L-TRK 90160 160 660 6,9 36 7 1415.25
    Трійник SPS 90 TRK Ø140/100 L-TRK 90140 140 660 6,2 56 7 1326.80
    Трійник SPS 90 TRK Ø120/100 L-TRK 90120 120 660 4,6 64 6 1302.65
    Трійник SPS 90 TRK Ø100/100 L-TRK 90100 100 660 3,9 80 6 1295.55
    Трійник SPS 90 TRK Ø80/80 L-TRK 9080 80 660 3,5 90 6 1271.50
                     
    Трійник ревізійний конденсаційний 90° з виходом 100 (L-WYK)          
    Ревізія SPS WYK Ø200 L-WYK200 200 660 9 30 8 1556.10
    Ревізія SPS WYK Ø180 L-WYK180 180 660 7,9 30 8 1469.50
    Ревізія SPS WYK Ø160 L-WYK160 160 660 6,9 36 7 1415.25
    Ревізія SPS WYK Ø140 L-WYK140 140 660 6,2 56 7 1326.80
    Ревізія SPS WYK Ø120 L-WYK120 120 660 4,6 64 6 1302.65
    Ревізія SPS WYK Ø100 L-WYK100 100 660 3,9 80 6 1295.55
    Ревізія SPS WYK Ø80 L-WYK80 80 660 3,5 90 6 1271.50
                     
    Трійник ревізійний (L-WY)                
    Трійник ревізійний WY Ø200 L-WY200 200 660 8,6 30 8 1424.70
    Трійник ревізійний WY Ø180 L-WY180 180 660 7,7 30 8 1350.00
    Трійник ревізійний WY Ø160 L-WY160 160 660 6,8 36 7 1261.50
    Трійник ревізійний WY Ø140 L-WY140 140 660 5,9 48 7 1167.75
    Трійник ревізійний WY Ø120 L-WY120 120 660 4,7 56 6 1122.30
                     
    Конденсатовідвід (L-SK)                
    Конденсатовідвід SK  Ø200 L-SK200 200 660 4,7 36 8 1445.10
    Конденсатовідвід SK  Ø180 L-SK180 180 660 4,6 45 8 1397.40
    Конденсатовідвід SK  Ø160 L-SK160 160 660 3,3 45 7 1345.85
    Конденсатовідвід SK  Ø140 L-SK140 140 660 3,2 48 7 1290.30
    КонденсатовідвідSK   Ø120 L-SK120 120 660 3 35 6 1241.80
    Конденсатовідвід SK  Ø100 L-SK100 100 660 3 35 6 1193.00
    Конденсатовідвід SK  Ø80 L-SK80 80 660 3 35 6 1140.00
                     
    Конденсатовідвід високий (L-SKW)              
    Конденсатовідвід високий Ø200 L-SKW200 200   8,3   8 1272.60
    Конденсатовідвід високий Ø180 L-SKW180 180   7,3   8 1141.80
    Конденсатовідвід високий Ø160 L-SKW160 160   6,3   7 992.15
    Конденсатовідвід високий Ø140 L-SKW140 140   5,5   7 906.55
    Конденсатовідвід високий Ø120 L-SKW120 120   3,9   6 698.00
    Конденсатовідвід високий Ø100 L-SKW100 100   3,3   6 620.00
    Конденсатовідвід високий Ø80 L-SKW80 80   2,7   6 541.15

Керамічний димохід ціна, купити димохід із кераміки, ізостар керамічний димохід, труба термостійка керамічна, купити керамічний димохід, димохід з керамічних труб, керамічна труба димоходу ізостар, польскі керамічні труби, труби вогнестійкі, димохід довговічний керамічний, вогнетривкий-керамічний димохід, Ізостар керамічні труби і керамічні димоходи,

Акції

Cтоунлайт газоблок

Cтоунлайт газоблок

3450.00грн. 3750.00грн.

Бетонні стінові блоки

Бетонні стінові блоки

52.00грн. 55.50грн.

Валява м125

Валява м125

11.50грн. 12.00грн.

Вогнетривкі шамотні плити
Фундаментні блоки ФБС

Фундаментні блоки ФБС

1000.00грн. 1100.00грн.

Цегла М-100 Узин

Цегла М-100 Узин

10.70грн. 11.00грн.