-->
  • Плити перекриття
    • Ціна: 1980.00грн.

    Минимальное количество для заказа: 2

    При зведенні багатоповерхових та малоповерхових  об'єктів залізобетонні плити  є універсальним та не замінним матеріалом.  Плити перекриття застосовуються при будівництві промислових і житлових будівель, а також в більшості споруджень громадського призначення. У каталогах продукції  магазину «Аторг» пропонуються пустотні, монолітні (повнотілі) і посилені плити перекриття для монтажу міжповерхових перекриттів. Усі залізобетонні плити відповідають держстандартам. Залізобетонні плити різних марок продаються поштучно і оптом.

    Компанія «АТОРГ» пропонуює Вам доставку плит перекриття  за необхідною адресою, у будь-який слушний для Вас час, до самого будинку або на будмайданчик. В нашому розпорядженні є власний автопарк вантажного транспорту, завдяки якому ми здійснюємо доставку будматеріалів "точно в строк".  Доставка здійснюється як в робочі, так і у вихідні, і святкові дні.

    До стандартних плита перекриття ПК відносяться вироби: ПК- 10, ПК- 12, ПК- 15.


    1. Плити з індексом 10 - мають ширину 1м. Завдяки універсальній ширині і  різним довжинам можливе облаштування міжповерхових перекриттів будь-яких площ.
    2. Плити з індексом 12 - мають ширину 1,2м і різну довжину. Незамінні в приватному заміському будівництві, а також при зведенні житлових і громадських будівель в декілька поверхів.
    3. Плити з індексом 15 - мають ширину 1,5м. Призначені для перекриття великогабаритних  приміщень громадських будівель та  виробничих підприємств.


    Ми пропонуємо залізобетонні плити перекриття з  розмірами:


    • завдовжки від 1,7м до 9,0м
    • шириною від 1,0м до 1,5м
    • завтовшки 220мм
    • масою від 0,5т до 4,2т.




    (050)-871-83-73 МТС
    (073)-045-78-88 Лайф
    (068)-862-57-55 Київстар

    Плити перекриття шириною 1,5м.

    Наіменування Розмір, мм. Маса, т. Ціна, грн.
    L B H
    ПК 17-15-8 1680 1490 220 0,85 1501.00
    ПК 18-15-8 1780 1490 220 0,9 1550.00
    ПК 19-15-8 1880 1490 220 0,95 1597.00
    ПК 20-15-8 1980 1490 220 1 1643.00
    ПК 21-15-8 2080 1490 220 1,05 1692.00
    ПК 22-15-8 2180 1490 220 1,1 1739.00
    ПК 23-15-8 2280 1490 220 1,17 1786.00
    ПК 24-15-8 2380 1490 220 1,2 1836.00
    ПК 25-15-8 2480 1490 220 1,25 1882.00
    ПК 26-15-8 2580 1490 220 1,3 1930.00
    ПК 27-15-8 2680 1490 220 1,33 1977.00
    ПК 28-15-8 2780 1490 220 1,38 2027.00
    ПК 29-15-8 2890 1490 220 1,42 2074.00
    ПК 30-15-8 2980 1490 220 1,48 2120.00
    ПК 31-15-8 3080 1490 220 1,52 2170.00
    ПК 32-15-8 3180 1490 220 1,58 2217.00
    ПК 33-15-8 3280 1490 220 1,6 2264.00
    ПК 34-15-8 3380 1490 220 1,65 2313.00
    ПК 35-15-8 3480 1490 220 1,7 2360.00
    ПК 36-15-8 3580 1490 220 1,75 2407.00
    ПК 37-15-8 3680 1490 220 1,77 2454.00
    ПК 38-15-8 3780 1490 220 1,83 2505.00
    ПК 39-15-8 3880 1490 220 1,88 2550.00
    ПК 40-15-8 3980 1490 220 1,92 2598.00
    ПК 41-15-8 4080 1490 220 1,98 2646.00
    ПК 42-15-8 4180 1490 220 2,03 2693.00
    ПК 43-15-8 4280 1490 220 2,05 2741.00
    ПК 44-15-8 4380 1490 220 2,1 2790,00
    ПК 45-15-8 4480 1490 220 2,15 2836.00
    ПК 46-15-8 4580 1490 220 2,2 2883.00
    ПК 47-15-8 4680 1490 220 2,25 2930.00
    ПК 48-15-8 4780 1490 220 2,3 2980.00
    ПК 49-15-8 4880 1490 220 2,35 3030.00
    ПК 50-15-8 4980 1490 220 2,38 3124.00
    ПК 51-15-8 5080 1490 220 2,42 3172.00
    ПК 52-15-8 5180 1490 220 2,47 3171.00
    ПК 53-15-8 5280 1490 220 2,53 3218.00
    ПК 54-15-8 5380 1490 220 2,57 3290.00
    ПК 55-15-8 5480 1490 220 2,63 3363.00
    ПК 56-15-8 5580 1490 220 2,67 3411.00
    ПК 57-15-8 5680 1490 220 2,72 3460.00
    ПК 58-15-8 5780 1490 220 2,75 3507.00
    ПК 59-15-8 5880 1490 220 2,8 3554.00
    ПК 60-15-8 5980 1490 220 2,85 3602.00
    ПК 61-15-8 6080 1490 220 2,9 3650.00
    ПК 62-15-8 6180 1490 220 2,95 3698.00
    ПК 63-15-8 6280 1490 220 3 3744.00
    ПК 64-15-8 6380 1490 220 3,03 4127.00
    ПК 65-15-8 6480 1490 220 3,08 4188.00
    ПК 66-15-8 6580 1490 220 3,13 4248.00
    ПК 67-15-8 6680 1490 220 3,17 4306.00
    ПК 68-15-8 6780 1490 220 3,22 4366.00
    ПК 69-15-8 6790 1490 220 3,28 4682.00
    ПК 70-15-8 6980 1490 220 3,3 4703.00
    ПК 71-15-8 7080 1490 220 3,35 4764.00
    ПК 72-15-8 7180 1490 220 3,4 4827.00
    ПК 73-15-8 7280 1490 220 3,47 6932.00
    ПК 74-15-8 7380 1490 220 3,5 6985.00
    ПК 75-15-8 7480 1490 220 3,55 7052,00
    ПК 76-15-8 7580 1490 220 3,66 7110.00
    ПК 77-15-8 7680 1490 220 3,6 7407.00
    ПК 78-15-8 7780 1490 220 3,63 7573.00
    ПК 79-15-8 7880 1490 220 3,72 7686.00
    ПК 80-15-8 7980 1490 220 3,75 7742.00
    ПК 81-15-8 8080 1490 220 3,78 7811.00
    ПК 82-15-8 8180 1490 220 3,83 7872.00
    ПК 83-15-8 8280 1490 220 3,38 7944.00
    ПК 84-15-8 8380 1490 220 3,95 8046.00
    ПК 85-15-8 8480 1490 220 3,97 8267.00
    ПК 86-15-8 8580 1490 220 4,03 8366.00
    ПК 87-15-8 8680 1490 220 4,07 8489.00
    ПК 88-15-8 8780 1490 220 4,13 8547.00
    ПК 89-15-8 8880 1490 220
    8650.00
    ПК 90-15-8 8980 1490 220 4,25 8668.00



    (050)-871-83-73 МТС
    (073)-045-78-88 Лайф
    (068)-862-57-55 Київстар

    Плити перекриття шириною 1,2м.

    Наіменування Розмір, мм. Маса, т. Ціна, грн.
    L B H
    ПК 15-12-8 1480 1190 220 0,68 980.00
    ПК 16-12-8 1580 1190 220 0,73 1015.00
    ПК 17-12-8 1680 1190 220 0,77 1047.00
    ПК 18-12-8 1780 1190 220 0,80 1112.00
    ПК 19-12-8 1880 1190 220 0,80 1145.00
    ПК 20-12-8 1980 1190 220 0,93 1181.00
    ПК 21-12-8 2080 1190 220 0,90 1215.00
    ПК 22-12-8 2180 1190 220 0,93 1250.00
    ПК 23-12-8 2280 1190 220 0,95 1283.00
    ПК 24-12-8 2380 1190 220 0,98 1318.00
    ПК 25-12-8 2480 1190 220 1,00 1352.00
    ПК 26-12-8 2580 1190 220 1,03 1386.00
    ПК 27-12-8 2680 1190 220 1,08 1455.00
    ПК 28-12-8 2780 1190 220 1,10 1490.00
    ПК 29-12-8 2890 1190 220 1,13 1522.00
    ПК 30-12-8 2980 1190 220 1,18 1558.00
    ПК 31-12-8 3080 1190 220 1,20 1595.00
    ПК 32-12-8 3180 1190 220 1,23 1627.00
    ПК 33-12-8 3280 1190 220 1,25 1661.00
    ПК 34-12-8 3380 1190 220 1,28 1695.00
    ПК 35-12-8 3480 1190 220 1,33 1730.00
    ПК 36-12-8 3580 1190 220 1,38 1763.00
    ПК 37-12-8 3680 1190 220 1,40 1817.00
    ПК 38-12-8 3780 1190 220 1,43 1843.00
    ПК 39-12-8 3880 1190 220 1,45 1875.00
    ПК 40-12-8 3980 1190 220 1,48 1900.00
    ПК 41-12-8 4080 1190 220 1,50 1935.00
    ПК 42-12-8 4180 1190 220 1,55 1970.00
    ПК 43-12-8 4280 1190 220 1,58 2005.00
    ПК 44-12-8 4380 1190 220 1,60 2038.00
    ПК 45-12-8 4480 1190 220 1,65 2072.00
    ПК 46-12-8 4580 1190 220 1,70 2107.00
    ПК 47-12-8 4680 1190 220 1,73 2140.00
    ПК 48-12-8 4780 1190 220 1,75 2175.00
    ПК 49-12-8 4880 1190 220 1,80 2208.00
    ПК 50-12-8 4980 1190 220 1,83 2243.00
    ПК 51-12-8 5080 1190 220 1,85 2277.00
    ПК 52-12-8 5180 1190 220 1,90 2312.00
    ПК 53-12-8 5280 1190 220 1,93 2346.00
    ПК 54-12-8 5380 1190 220 1,95 2381.00
    ПК 55-12-8 5480 1190 220 2,00 2415.00
    ПК 56-12-8 5580 1190 220 2,03 2450.00
    ПК 57-12-8 5680 1190 220 2,05 2484.00
    ПК 58-12-8 5780 1190 220 2,10 2626.00
    ПК 59-12-8 5880 1190 220 2,13 2679.00
    ПК 60-12-8 5980 1190 220 2,15 2729.00
    ПК 61-12-8 6080 1190 220 2,18 2781.00
    ПК 62-12-8 6180 1190 220 2,20 2834.00
    ПК 63-12-8 6280 1190 220 2,25 2884.00
    ПК 64-12-8 6380 1190 220 2,28 3015.00
    ПК 65-12-8 6480 1190 220 2,30 3067.00
    ПК 66-12-8 6580 1190 220 2,35 3117.00
    ПК 67-12-8 6680 1190 220 2,40 3187.00
    ПК 68-12-8 6780 1190 220 2,45 3222.00
    ПК 69-12-8 6790 1190 220 2,48 3273.00
    ПК 70-12-8 6980 1190 220 2,53 3326.00
    ПК 71-12-8 7080 1190 220 2,55 3377.00
    ПК 72-12-8 7180 1190 220 2,58 3428.00
    ПК 73-12-8 7280 1190 220 3,05 5128.00
    ПК 74-12-8 7380 1190 220 2,60 5168.00
    ПК 75-12-8 7480 1190 220 2,65 5206.00
    ПК 76-12-8 7580 1190 220 2,67 5253.00
    ПК 77-12-8 7680 1190 220 2,72 5310.00
    ПК 78-12-8 7780 1190 220 2,75 5333.00
    ПК 79-12-8 7880 1190 220 2,78 5420.00
    ПК 80-12-8 7980 1190 220 2,83 5834.00
    ПК 81-12-8 8080 1190 220 2,88 5950.00
    ПК 82-12-8 8180 1190 220 2,90 5992.00
    ПК 83-12-8 8280 1190 220 2,92 6040.00
    ПК 84-12-8 8380 1190 220 2,95 6083.00
    ПК 85-12-8 8480 1190 220 3,00 6166.00
    ПК 86-12-8 8580 1190 220 3,05 6338.00
    ПК 87-12-8 8680 1190 220 3,08 6406.00
    ПК 88-12-8 8780 1190 220 3,10 6785.00
    ПК 89-12-8 8880 1190 220 3,20 6820.00
    ПК 90-12-8 8980 1190 220 3,20 6896.00

Панелі і плити прекриття ЗБВ, плити перекриття пустотні ціна Київ, ЗБВ плити стандартні і єкструдерні ціна, панелі залізобетонні купити Київ, купити бетонні плити ПК потолочні, плити перекриття від Ковальської, ПК і ПБ плити перекриття, плити ЗБВ перекриття,

Акції

Cтоунлайт газоблок

Cтоунлайт газоблок

3300.00грн. 3550.00грн.

Бетонні стінові блоки

Бетонні стінові блоки

38.00грн. 42.50грн.

Валява м125

Валява м125

9.50грн. 10.00грн.

Вогнетривкі шамотні плити
Газоблок Чернігів

Газоблок Чернігів

3350.00грн. 3500.00грн.

Фундаментні блоки ФБС

Фундаментні блоки ФБС

1000.00грн. 1100.00грн.

Цегла вогнетривка ПБ/ШБ-5
Цегла М-100 Узин

Цегла М-100 Узин

7.70грн. 8.00грн.

Шлакоблоки

Шлакоблоки

35.00грн. 38.00грн.