| Назва | упаковка | кг / уп | Кількість в пал | Ціна, грн |
Майстер " Будівельник " Розчин кладки для цегли, каменю, валуна, | міш, | 40 | 30 | 143.20 |
| 25 | 48 | |||
Майстер " Клінкер Колор бежевий " Суміш для кладки клінкерної, лицювальної, керамічної, силікатної цегли і каменю | міш, | 25 | 48 | 174.30 |
Майстер " Клінкер Колор білий " Суміш для кладки клінкерної, лицювальної, керамічної, силікатної цегли і каменю | міш, | 25 | 48 | 220.80 |
Майстер " Клінкер Колор коричневий " суміш для кладки клінкерної, лицювальної, керамічної, силікатної цегли і каменю, | міш, | 25 | 48 | 230.70 |
Майстер " Клінкер Колор сірий " Суміш для кладки клінкерної, лицювальної, керамічної, силікатної цегли і каменю | міш, | 25 | 48 | 179.50 |
Майстер " Клінкер Колор чорний " Суміш для кладки клінкерної, лицювальної, керамічної, силікатної цегли і каменю | міш, | 25 | 48 | 263.15 |
-300x200.jpg)
-74x74.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)


-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)